Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Шульгино
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 12.7 соток |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 12.7 соток |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 600 м² |
| Участок: | 23 соток |
| Отделка: | С отделкой с мебелью |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 12 соток |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 500 м² |
| Участок: | 12 соток |
| Отделка: | С отделкой с мебелью |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 645 м² |
| Участок: | 11 соток |
| Отделка: | С отделкой с мебелью |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 1100 м² |
| Участок: | 30 соток |
| Отделка: | С отделкой с мебелью |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 500 м² |
| Участок: | 12 соток |
| Отделка: | С отделкой без мебели |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 180 м² |
| Участок: | 6 соток |
| Отделка: | С отделкой с мебелью |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 170 м² |
| Участок: | 6 соток |
| Отделка: | С отделкой без мебели |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 1300 м² |
| Участок: | 48 соток |
| Отделка: | Без отделки/Shell and core |
| Посёлок: | Шульгино |
|---|---|
| Площадь: | 31 соток |
Подайте заявку заранее, чтобы увеличить шансы на одобрение ипотеки
*Данные взяты из открытых источников и представлены в информационных целях, за более точным расчетом обращайтесь к менеджеру.